薄型(治具)氣壓缸12 Ø~80 Ø

 

標準型WJA,附磁石WJAR TYPE (DOUBLE ACTING)

 
 

WJA,WJAR TYPE (DOUBLE ACTING)

TYPE

STANDARD(WJA) SENSOR CYLINDER(WJAR) D F G K1 L M N1 O
  A B1 C A B1 C
Ø20 26 6 20 36 6 29 38 4 2 M5×0.7   深8 15 3 7.5 M5×0.8
Ø25 27 6 21 37 6 31 43 4 2 M5×0.8   深10 17 3 8 M5×0.8
Ø32 32 7 25 42 7 35 52 4 3 M6×1      深12 22 3 9(7) PT1/8
Ø40 33 7 26 43 7 36 58 4 3 M8×1.25 深12 28 3 10(7.3) PT1/8
Ø50 37 9 28 47 9 38 70 5 4 M10×1.5 深15 38 3 10 PT1/4
Ø63 41 9 32 51 9 42 84.5 5 4 M10×1.5 深15 40 3 12 PT1/4
Ø80 52 11 41 62 11 51 104 6 5 M14×1.5 深20 45 4 17 PT1/4
                           
  P1 P2 S T1 U V W X Y          
Ø20 M5×0.8 4.5 34 24 R22 8 6 16 12          
Ø25 M6×1 5.5 40 28 R25 10 8 18 13          
Ø32 M6×1 5.5 46 34 R29.5 12 10 24 16          
Ø40 M8×1.25 7.5 52 40 R35 16 14 24 16          
Ø50 M8×1.25 8.5 62 48 R41 20 17 28 18          
Ø63 M8×1.25 8.5 75 60 R50 20 17 31 20          
Ø80 M12×1.75 10.5 94 74 R62 25 22 37.5 26          

 

標準型WJB,附磁石WJBR TYPE (SINGLE ACTING NORMAL IN)-內附彈簧單動缸

WJB,WJBR TYPE (SINGLE ACTING NORMAL IN)
TYPE STANDARD(WJB) SENSOR CYLINDER(WJBR) D F G K1 L M
STROKE 1-15(1-20 for Ø50) 16-30(21-40 for Ø50) 10-15(10-20 for Ø50) 16-30(21-40 for Ø50)
  A B1 C A B1 C A B1 C A B1 C
Ø20 26 6 20 41 6 35 36 6 30 51 6 45 38 4 2 M4×0.7 深8 15 3
Ø25 27 6 21 42 6 36 37 6 31 52 6 46 43 4 2 M5×0.8 深10 17 3
Ø32 32 7 25 47 7 40 42 7 35 57 7 50 52 4 3 M6×1 深12 22 3
Ø40 33 7 26 48 7 41 43 7 36 58 7 51 58 4 3 M8×1.25 深12 28 3
Ø50 37 9 28 52 9 43 47 9 38 62 9 53 70 5 4 M10×1.5 深15 38 3
                                   
  N1 O P1 P2 S T1 U V W X Y              
Ø20 M5×0.8 4.5 34 24 R22 8 R22 8 6 16 12              
Ø25 M6×1 5.5 40 28 R25 10 R25 10 8 18 13              
Ø32 M6×1 5.5 46 34 R29.5 12 R29.5 12 10 24 16              
Ø40 M8×1.25 7.5 52 40 R35 16 R35 16 14 24 16              
Ø50 M8×1.25 8.5 62 48 R41 20 R41 20 17 28 18              

 

 

雙出軸WJD,附磁石WJDR TYPE(DOUBLE ROD DOUBLE ACTING)

WJD,WJDR TYPE(DOUBLE ROD DOUBLE ACTING)

TYPE

STANDARD(WJA) SENSOR CYLINDER(WJAR) D F G K1 L M N1 O
  A B1 C A B1 C
Ø20 32 6 20 42 6 30 36 4 2 M5×0.7   深8 15 3 7.5 M5×0.8
Ø25 33 6 21 43 6 31 42 4 2 M5×0.8   深10 17 3 8 M5×0.8
Ø32 39 7 25 49 7 35 50 4 3 M6×1      深12 22 3 9(7) PT1/8
Ø40 40 7 26 50 7 36 58.5 4 3 M8×1.25 深12 28 3 10(7.3) PT1/8
Ø50 46 9 28 56 9 38 71.5 5 4 M10×1.5 深15 38 3 10 PT1/4
Ø63 50 9 32 60 9 42 84.5 5 4 M10×1.5 深15 40 3 12 PT1/4
                           
  P1 P2 S T1 U V W X Y          
Ø20 M5×0.8 4.5 34 24 R22 8 6 16 12          
Ø25 M6×1 5.5 40 28 R25 10 8 18 13          
Ø32 M6×1 5.5 46 34 R29.5 12 10 24 16          
Ø40 M8×1.25 7.5 52 40 R35 16 14 24 16          
Ø50 M8×1.25 8.5 62 48 R41 20 17 28 18          
Ø63 M8×1.25 8.5 75 60 R50 20 17 31 20          
Ø80 M12×1.75 10.5 94 74 R62 25 22 37.5 26