不鏽鋼三點組合

噴 油 器

工作壓力 :

max 30bar

牙       口:

1/4" ~ 2"

調 壓 閥

工作壓力 :

0.5~50bar

牙       口:

1/4" ~ 2"

濾 水 器

工作壓力 :

max 50bar

牙       口:

1/4" ~ 2"

調壓濾水器

工作壓力 :

0.5~50bar

牙       口:

1/4" ~ 1"

不鏽鋼調壓濾水器

MOD 牙口 COD A B C D 錶牙 Capacity Weight
mm mm mm mm (g)
FR314MC 1/4" 443NDG35 188 72 40 30.5 1/8" 40 cc 1500
FR314ST 1/4" 433NDG26 250 110 65 45 1/4" 170 cc 3000
FR388ST 3/8" 433LDG26 250 110 65 45 1/4" 170 cc 3000
FR312ST 1/2" 433PDG26 280 130 80 50 1/4" 275 cc 5000
FR334M 3/4" 433QDG26 280 130 80 50 1/4" 585 cc 5000
FR310M 1" 473RDG26 350 205 90 60 1/4" 585 cc 6500


不鏽鋼噴油器

MOD 牙口 COD A B C Capacity Weight
mm mm mm (g)
L314MC 1/4" 343N21 170 44 40 40 1000
L314ST 1/4" 333N23 195 46 65 170 1600
L338ST 3/8" 333L23 195 46 65 170 1600
L312ST 1/2" 333P23 175 46 80 275 2000
L334ST 3/4" 333Q23 175 46 80 275 2000
L334M 3/4" 373Q23 220 56 110 585 5000
L310M 1" 373R23 220 56 110 585 5000
L315M 1.1/2" 373S23 290 85 195 1000 15200
L320M 2" 373T23 290 85 195 1000 15200


不鏽鋼調壓閥 2分-4