義大利 CAMOZZI 空壓元件:
![]() |
![]() |
![]() |
三點組合系列 | 調壓閥系列 | 調壓濾水器,濾水器,噴油器 |
Control Air 高精度空氣調壓系列
TYPE 100 | 超高精密型調壓閥 | TYPE 400 | 精密型調壓閥 | ||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||
TYPE 700 | 大流量調壓閥 | TYPE 500 | 電壓/電流比例壓力閥 | ||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||||||||||||
TYPE 350SS | 不╴鋼調壓濾水 | ||||||||||||||||||
![]() |
|
SKP 高精度空氣過濾系列
精密型空氣處理器
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
|
SKP 精密調壓過濾器
調壓濾水器(可附自排) |
||
5μ | SAW2000M-Me | 1/4" |
5μ | SAW3000M-Me | 3/8" |
5μ | SAW4000M-Me | 1/2" |
5μ | SAW6000M-Me | 3/4" , 1" |
0.3μ | SAWM2000M-Me | 1/4" |
0.3μ | SAWM3000M-Me | 3/8" |
0.3μ | SAWM4000M-Me | 1/2" |
0.3μ | SAWM6000M-Me | 3/4" , 1" |
0.01μ | SAWD2000M-Me | 1/4" |
0.01μ | SAWD3000M-Me | 3/8" |
0.01μ | SAWD4000M-Me | 1/2" |
0.01μ | SAWD6000M-Me | 3/4" , 1" |
濾水器(可附自排) |
||
5μ | SAF2000M-Me | 1/4" |
5μ | SAF3000M-Me | 3/8" |
5μ | SAF4000M-04-Me | 1/2" |
5μ | SAF4000M-06-Me | 3/4" |
5μ | SAF6000M-Me | 1" |
0.3μ | SAFM2000M-Me | 1/4" |
0.3μ | SAFM3000M-Me | 3/8" |
0.3μ | SAFM4000M-Me | 1/2" |
0.01μ | SAFD2000M-Me | 1/4" |
0.01μ | SAFD3000M-Me | 3/8" |
0.01μ | SAFD4000M-Me | 1/2" |
精密型空氣處理器 3 μm
SAFL 350-1/2 |
|
|
SAFL 550-3/4、1" |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
精密型空氣處理器 0.3 μm
SAM 350 - 1/2 |
|
|
SAM 550 - 3/4 | ||
SAM 550 - 1" |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
精密型空氣處理器 0.01 μm
SAMD 350 - 1/2 |
|
|
SAMD 550 - 1" |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
INSERT 高壓調壓閥系列
高壓調壓閥
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
|
|
特殊氣體高壓調壓閥(銅)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
特殊氣體高壓調壓閥(不鏽鋼)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
INSERT 高壓過濾器系列
中壓濾水器 50bar
|
適用流體 : 空氣、水、非腐蝕性氣體. |
||
材質: |
銅 | 不╴鋼AISI 316 |
最大壓力: |
50bar | 50bar |
型號: |
F14MC(1/4")~F20MD(2") | F314MC(1/4")~F320M(2") |
過濾效果:50μ標準(5μ訂製) |
高壓濾水器 220bar
![]() |
|
材質 | 銅 | 不╴鋼 | 尺 寸 | |
口徑 |
高 度 | 外 徑 | ||
3 / 8 " | HPF138 | HPF338 | 125 | 69 |
1 / 2 " | HPF112 | HPF312 | 150 | 69 |
3 / 4 " | HPF134 | HPF334 | 170 | 69 |
1" | HPF110 | HPF310 | 190 | 99 |
INSERT 不鏽鋼空氣調理器
INSERT不鏽鋼三點組合
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
不鏽鋼調壓濾水器
MOD | 牙口 | COD | A | B | C | D | 錶牙 | Capacity | Weight |
mm | mm | mm | mm | (g) | |||||
FR314MC | 1/4" | 443NDG35 | 188 | 72 | 40 | 30.5 | 1/8" | 40 cc | 1500 |
FR314ST | 1/4" | 433NDG26 | 250 | 110 | 65 | 45 | 1/4" | 170 cc | 3000 |
FR388ST | 3/8" | 433LDG26 | 250 | 110 | 65 | 45 | 1/4" | 170 cc | 3000 |
FR312ST | 1/2" | 433PDG26 | 280 | 130 | 80 | 50 | 1/4" | 275 cc | 5000 |
FR334M | 3/4" | 433QDG26 | 280 | 130 | 80 | 50 | 1/4" | 585 cc | 5000 |
FR310M | 1" | 473RDG26 | 350 | 205 | 90 | 60 | 1/4" | 585 cc | 6500 |
不鏽鋼噴油器
MOD | 牙口 | COD | A | B | C | Capacity | Weight |
mm | mm | mm | (g) | ||||
L314MC | 1/4" | 343N21 | 170 | 44 | 40 | 40 | 1000 |
L314ST | 1/4" | 333N23 | 195 | 46 | 65 | 170 | 1600 |
L338ST | 3/8" | 333L23 | 195 | 46 | 65 | 170 | 1600 |
L312ST | 1/2" | 333P23 | 175 | 46 | 80 | 275 | 2000 |
L334ST | 3/4" | 333Q23 | 175 | 46 | 80 | 275 | 2000 |
L334M | 3/4" | 373Q23 | 220 | 56 | 110 | 585 | 5000 |
L310M | 1" | 373R23 | 220 | 56 | 110 | 585 | 5000 |
L315M | 1.1/2" | 373S23 | 290 | 85 | 195 | 1000 | 15200 |
L320M | 2" | 373T23 | 290 | 85 | 195 | 1000 | 15200 |
不鏽鋼調壓閥 2分-4
|
|